| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里斯本竞技 | 23 | 18 | 3 | 2 | 52:18 | +34 | 57 |
| 2 | 本菲卡 | 23 | 17 | 4 | 2 | 49:15 | +34 | 55 |
| 3 | 波尔图 | 23 | 16 | 4 | 3 | 48:16 | +32 | 52 |
| 4 | 布拉加 | 23 | 13 | 5 | 5 | 38:22 | +16 | 44 |
| 5 | 吉马良斯 | 23 | 11 | 6 | 6 | 33:24 | +9 | 39 |
| 6 | 摩雷伦斯 | 23 | 10 | 5 | 8 | 28:29 | -1 | 35 |
| 7 | 阿罗卡 | 23 | 9 | 6 | 8 | 30:31 | -1 | 33 |
| 8 | 法马利康 | 23 | 8 | 8 | 7 | 26:24 | +2 | 32 |
| 9 | 里奥阿维 | 23 | 7 | 8 | 8 | 25:29 | -4 | 29 |
| 10 | 卡萨皮亚 | 23 | 7 | 6 | 10 | 22:30 | -8 | 27 |
| 11 | 埃斯托里尔 | 23 | 6 | 7 | 10 | 27:34 | -7 | 25 |
| 12 | 博阿维斯塔 | 23 | 5 | 8 | 10 | 19:30 | -11 | 23 |
| 13 | 圣克拉拉 | 23 | 5 | 7 | 11 | 20:32 | -12 | 22 |
| 14 | 法伦斯 | 23 | 5 | 6 | 12 | 22:35 | -13 | 21 |
| 15 | 维泽拉 | 23 | 4 | 8 | 11 | 18:33 | -15 | 20 |
| 16 | 查维斯 | 23 | 4 | 6 | 13 | 17:38 | -21 | 18 |
| 17 | 通德拉 | 23 | 4 | 5 | 14 | 16:39 | -23 | 17 |
| 18 | 马德拉国民 | 23 | 3 | 6 | 14 | 15:42 | -27 | 15 |
冠军争夺白热化里斯本竞技以57分领跑,本菲卡仅落后2分,波尔图52分紧随其后。三强争霸延续近十年格局,本轮本菲卡与波尔图的直接对话将直接影响争冠走势。葡超历来竞争激烈,近5个赛季冠军分差均在5分以内。
欧战资格 & 保级混战布拉加稳居第四,但吉马良斯、摩雷伦斯距离欧协联区仅差3分。降级区方面,通德拉、马德拉国民身陷泥潭,查维斯仅高出降级线1分,保级悬念或保留到最后一轮。近5轮保级球队平均拿分4.2分,竞争残酷。
⚡ 最强主场: 里斯本竞技主场11胜1平,胜率91.7%
🛡️ 最佳防守: 本菲卡仅失15球,场均0.65球
🎯 射手榜领先: 哲凯赖什 (里斯本竞技) 19球
🔄 净胜球之王: 里斯本与本菲卡同达+34